[ad_1]
Undian Telkomsel Siaga | Hadiah |
Periode 1 (15 Mei â" 15 Juni 2018) | 1 unit Honda HRV 6 Honda Beat 70 Samsung J7 Core 700 pulsa @ Rp500.000 700 voucher e-commerce @ Rp200.000 Subtotal : 1477 Hadiah |
Periode 2 (10 Juni â" 15 Juli 2018) | 1 unit Honda HRV 7 Honda Beat 80 Samsung J7 Core 800 pulsa @ Rp500.000 800 voucher e-commerce @ Rp200.000 Subtotal : 1688 Hadiah |
Periode 3 (16 Juli â" 15 Agustus 2018) | 1 unit BMW 7 Honda Beat 80 Samsung J7 Core 800 pulsa @ Rp500.000 800 voucher e-commerce @ Rp200.000 Subtotal : 1688 Hadiah |
Bisa dibilang hadiah yang ditawarkan oleh Undian Telkomsel Siaga ini sangat menarik, dimana penggunanya hanya cukup menukarkan POIN Telkomsel yang dimiliki dengan kupon undian yang tersedia.
Metode | Jumlah Kupon |
Tukar 5 Telkomsel POIN | 1 kupon undian |
Tukar POIN dengan Voucher BLANJA.com | 2 kupon undian |
Beli paket Telkomsel | Bervariasi |
Transaksi dengan TCASH minimal Rp 20.000 | 1 kupon undian |
Migrasi dari prabayar ke pascabayar | 30 kupon undian |
Redeem 10 POIN untuk permainan Mini Game Reward | 10 kupon undian |
Registrasi ulang untuk pengguna prabayar | 2 kupon undian |
Nantinya Gadgeter dapat mengecek jumlah kupon dengan mengetik NO dan mengirimkan SMS ke 777. Sementara bagi Gadgeter yang ingin mengetahui cara menukar kupon maka dapat mengetik UND dan mengirimkan SMS ke 777. Sementara itu, beberapa hadiah memiliki minimal kupon tertentu sehingga Gadgeter perlu memperhatikan jumlahnya, mulai dari BMW 320i dengan menggunakan minimal 100 kupon, Honda HRV dengan menggunakan minimal 50 kupon, smartphone dengan 20 kupon, dan pulsa atau e-voucher dengan minimal 1 kupon.
Setelah proses pengundian dilakukan setiap periodenya maka Gadgeter dapat mengecek pemenangnya dengan mengetik WIN dan mengirimkan SMS ke 777. Nantinya semua pajak hadiah dan biaya distribusi ditangguh oleh Telkomsel sehingga pesertanya tidak akan dikenakan biaya.
[ad_2]
Source
Tidak ada komentar:
Posting Komentar