[ad_1]
Sebagai dapur pacu smartphone flagship terbaru mereka, Galaxy S9 dan Galaxy S9+, Samsung menggunakan SoC terbaru mereka, yang disebut sebagai Exynos 9810. SoC ini adalah SoC premium terbaru dari perusahaan asal Korea Selatan tersebut, generasi kedua dari Exynos 9 Series. SoC ini mengemban tugas sebagai penerus dari Exynos 8895 yang dikenal memiliiki performa yang tinggi. Melihat posisi dari SoC Exynos 9810 tersebut, satu hal yang mungkin akan terlintas di benak kita adalah seperti apa performa yang ditawarkan oleh SoC tersebut. Performa tinggi seharusnya sudah bisa diharapkan dari SoC tersebut. Namun, setinggi apa? Sejauh apa perbedaannya dari Exynos 8895, atau Snapdragon 835 dan Snapdragon 835? Untungnya, kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan gambaran awal sekali terkait performa dari Exynos 9810 tersebut! Tim Jagat Gadget mendapatkan kesempatan untuk menjalankan beberapa benchmark di unit Galaxy S9+ yang ditampilkan di acara perkenalan smartphone tersebut di Jakarta beberapa saat lalu. Benchmark yang kami jalankan adalah AnTuTu 6.0.1, AnTuTu 7.0.4, serta Geekbench 4. Satu hal yang perlu diingat, skor awal ini kami dapatkan di unit sample, jadi ada kemungkinan skor tersebut bisa berbeda dari yang didapat smartphone yang dijual bebas di Indonesia nantinya.
Â
Testbed: Samsung Galaxy S9+
Sebelum membahas performa dari Exynos 9810 di beberapa benchmark yang sempat kami jalankan, kami akan sedikit membahas terlebih dahulu âtestbedâ atau smartphone yang kami gunakan, yaitu Samsung Galaxy S9+. Smartphone tersebut adalah satu dari dua flagship baru yang diumumkan beberapa jam lalu. Berikut ini spesifikasi singkat dari Samsung Galaxy S9:Produk | Samsung Galaxy S9+ |
Layar | 6.2â 2960 x 1400 piksel (18.5:9) |
SoC/Processor | Exynos 9810 (Octa Core: 4x Mongoose M3 + 4x Cortex A55) |
GPU | Mali-G72 MP18 |
Memory | 6 GB |
Baterai | 3500 mAh |
Konektivitas | 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2Ã2 MIMO, Bluetooth 5.0 |
Kamera | Kamera utama: 12 MP Variable Aperture (f/1.5 atau f/2.4) + 12 MP Telephoto f/2.4, OIS, Dual-Pixel PDAF Kamera selfie: 8 MP f/1.7 |
Sistem Operasi | Android 8.0.0 âOreoâ |
Pembanding: Jajaran SoC Kelas Atas
Sebagai pembanding untuk Exynos 9810 ini, kami akan menyajikan juga data hasil benchmark dari 3 SoC kelas atas lain, yaitu Exynos 8895, Snapdragon 835, dan Snapdragon 845. Skor Exynos 8895 yang kami gunakan didapatkan dari hasil benchmark Galaxy Note 8. Untuk skor Snapdragon 835, kami menggunakan hasil benchmark smartphone Nokia 8. Sementara untuk Snapdragon 845, kami menggunakan data yang kami dapatkan dari acara Qualcomm di San Diego, AS, awal bulan ini. Berikut ini tabel spesifikasi dari keempat SoC kelas atas tersebut:Snapdragon 845 | Snapdragon 835 | Exynos 9810 | Exynos 8895 | |
Fabrikasi | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
CPU | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
4x Kryo 385 2.8 GHz | 4x Kryo 280 2.45 GHz | 4x Mongoose M3 2.9 GHz | 4x Mongoose M2 2.31 GHz | |
4x Kryo 385 1.77 GHz | 4x Kryo 280 1.9 GHz | 4x Cortex A55 1.9 GHz | 4x Cortex A53 1.69 GHz | |
Memory | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
GPU | Adreno 630 | Adreno 540 | Mali-G72 MP18 | Mali-G71 MP20 |
Daftar Isi
: Exynos 9810, Samsung[ad_2]
Source
Tidak ada komentar:
Posting Komentar